歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098441 | 124000500809 | 69.2 | 73.5 | 142.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704529 | 67.5 | 72.5 | 140 | 2 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000301928 | 72.9 | 67 | 139.9 | 3 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000301904 | 71.1 | 68.5 | 139.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 124000500808 | 65.6 | 73.5 | 139.1 | 5 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704820 | 71.7 | 66.5 | 138.2 | 6 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704818 | 72.1 | 65.5 | 137.6 | 7 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704530 | 72 | 65.5 | 137.5 | 8 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000302020 | 68.1 | 69 | 137.1 | 9 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704525 | 66.5 | 70.5 | 137 | 10 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000302025 | 68.3 | 68.5 | 136.8 | 11 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 104000600616 | 64.7 | 71 | 135.7 | 12 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704616 | 68.4 | 67 | 135.4 | 13 | 內(nèi)圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704527 | 65.5 | 69.5 | 135 | 14 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000302006 | 66.5 | 68 | 134.5 | 15 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000301929 | 63.5 | 71 | 134.5 | 16 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704713 | 69.1 | 65 | 134.1 | 17 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000302012 | 64.6 | 69.5 | 134.1 | 18 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704701 | 67.4 | 66.5 | 133.9 | 19 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704508 | 64.7 | 69 | 133.7 | 20 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704801 | 62.7 | 71 | 133.7 | 21 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 054001401713 | 64.6 | 69 | 133.6 | 22 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000301912 | 62 | 71.5 | 133.5 | 23 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 014000302014 | 62 | 71.5 | 133.5 | 24 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 054001401719 | 65.4 | 68 | 133.4 | 25 | 外圍 | 133.3 |
| 098441 | 094001704422 | 63.8 | 69.5 | 133.3 | 26 | 外圍 | 133.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦