歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098451 | 094001705127 | 74.7 | 69 | 143.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705105 | 71.9 | 71 | 142.9 | 2 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302207 | 68.3 | 72 | 140.3 | 3 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705129 | 70 | 70 | 140 | 4 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302221 | 77.2 | 62 | 139.2 | 5 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302206 | 69.3 | 69 | 138.3 | 6 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001704823 | 61.9 | 76 | 137.9 | 7 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302128 | 63.6 | 73.5 | 137.1 | 8 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705119 | 67.3 | 69.5 | 136.8 | 9 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302226 | 65.7 | 70.5 | 136.2 | 10 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705012 | 69.1 | 67 | 136.1 | 11 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705022 | 68.2 | 67.5 | 135.7 | 12 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001704824 | 59 | 76 | 135 | 13 | 內(nèi)圍 | 132.3 |
| 098451 | 074001603306 | 64.7 | 70 | 134.7 | 14 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001704917 | 64.7 | 70 | 134.7 | 15 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705007 | 67.6 | 67 | 134.6 | 16 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 014000302216 | 66.5 | 67.5 | 134 | 17 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001704910 | 63.5 | 70.5 | 134 | 18 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705223 | 63.5 | 70 | 133.5 | 19 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 164001205830 | 61.2 | 72 | 133.2 | 20 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705201 | 68.4 | 64.5 | 132.9 | 21 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705212 | 61.9 | 71 | 132.9 | 22 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001704923 | 64.8 | 68 | 132.8 | 23 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705107 | 60.3 | 72.5 | 132.8 | 24 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 164001205904 | 57.3 | 75.5 | 132.8 | 25 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 044000901019 | 67.3 | 65 | 132.3 | 26 | 外圍 | 132.3 |
| 098451 | 094001705024 | 64.3 | 68 | 132.3 | 27 | 外圍 | 132.3 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦