歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 蚌埠市直 | 05001 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委機關 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 16 | 61.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05002 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委機關 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 15 | 58.5 | 61 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05003 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐機構 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 13 | 60.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05004 | 紀檢監(jiān)察 | 市紀委監(jiān)委派駐機構 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學類、財政學類、法學類、計算機類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 18 | 61 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05005 | 人才志愿服務 | 市委社會工作部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類、社會學類 | 1 | 17 | 61 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05006 | 機關綜合 | 市委政法委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 10 | 59.5 | 60.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05007 | 機關綜合 | 市委政法委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 18 | 60 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05008 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 7 | 57.5 | 58.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05009 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學類 | 1 | 14 | 62.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05010 | 司法行政 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學門類、管理學門類、文學門類、哲學門類 | 1 | 30 | 62 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05011 | 司法行政 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經濟學門類、管理學門類、文學門類、哲學門類 | 1 | 37 | 63.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05012 | 機關黨務 | 市政協(xié)機關 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學門類、經濟學門類、文學門類、理學門類、工學門類、管理學門類、歷史學門類 | 1 | 18 | 65 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05013 | 機關綜合 | 市委老干部局市老干部活動中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學門類、管理學門類、心理學類 | 1 | 22 | 62.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05014 | 文化宣傳 | 市文學藝術界聯合會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 文學門類、管理學門類 | 1 | 37 | 62.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05015 | 機關綜合 | 市紅十字會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 公共管理類、社會學類、心理學類 | 1 | 17 | 61.5 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05016 | 機關綜合 | 市政府辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 數學類、物理學類、化學類、統(tǒng)計學類、機械類、材料類、能源動力類、電氣類、計算機類、水利類、電子信息類、交通運輸類、航空航天類、自動化類 | 1 | 9 | 57 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05017 | 發(fā)展改革 | 市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 工學門類、經濟學門類 | 1 | 20 | 63 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05018 | 科技管理 | 市科學技術局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 理學門類、工學門類 | 1 | 29 | 66 | 70.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05019 | 行業(yè)管理 | 市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 機械類、材料類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、生物工程類、兵器類 | 1 | 16 | 62.5 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05020 | 機關綜合 | 市工業(yè)和信息化局離退休干部管理處 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 理學門類、工學門類 | 1 | 24 | 64 | 71 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦