歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05013 | 052001202725 | 67 | 1 | 內圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202805 | 65 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201807 | 62.5 | 3 | 外圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201901 | 62.5 | 4 | 入圍線 | 62.5 |
| 05013 | 052001203101 | 61.5 | 5 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001203104 | 61.5 | 6 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202722 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201409 | 59 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201512 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202025 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201811 | 57 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201608 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201908 | 56 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201701 | 55.5 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202119 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202817 | 55 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001201226 | 52.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001202704 | 51.5 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 05013 | 052001203103 | 50.5 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦