歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05018 | 052001201124 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 05018 | 052001202727 | 66.5 | 2 | 外圍 | 66 |
| 05018 | 052001201318 | 66 | 3 | 外圍 | 66 |
| 05018 | 052001202907 | 66 | 4 | 入圍線 | 66 |
| 05018 | 052001202429 | 62 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201127 | 59 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201607 | 59 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202502 | 58 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201623 | 57 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201917 | 57 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201508 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201824 | 55.5 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201410 | 54.5 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202915 | 54.5 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001203010 | 54 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202613 | 53.5 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201528 | 52 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202925 | 51.5 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202521 | 51 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001201916 | 50.5 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 05018 | 052001202902 | 50.5 | 21 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦