歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 淮南市直 | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 11 | 65 | 78 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 72 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07003 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 38 | 72.5 | 78.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07004 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 71 | 80.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07005 | 綜合管理 | 淮南市委組織部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 11 | 61.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07006 | 政策研究 | 淮南市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門(mén)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 17 | 62.5 | 68 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07007 | 綜合管理 | 淮南市委社會(huì)工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 20 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07008 | 綜合管理 | 淮南市委政法委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 27 | 70 | 76.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07009 | 綜合文字 | 淮南市婦女聯(lián)合會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 68 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07010 | 檢察官助理 | 淮南市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 7 | 63 | 68 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07011 | 司法行政 | 淮南市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、秘書(shū)學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 22 | 67.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07012 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2 | 7 | 59 | 68.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07013 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類、工學(xué)門(mén)類 | 1 | 11 | 66 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07014 | 綜合管理 | 淮南市工業(yè)和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門(mén)類 | 1 | 15 | 66 | 67 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07015 | 司法行政 | 淮南市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 2 | 21 | 66 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07016 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門(mén)類 | 2 | 24 | 66 | 83 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07017 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 淮南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、城市設(shè)計(jì)專業(yè) | 1 | 6 | 62.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07018 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 22 | 69.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市文化和旅游局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 68.5 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 淮南市直 | 07020 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì) | 淮南市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè)、工程審計(jì)專業(yè) | 1 | 6 | 62 | 72.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦