歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07019 | 072201918 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201929 | 69 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 07019 | 072202003 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 |
| 07019 | 072201923 | 68 | 4 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072202005 | 68 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201920 | 67 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201928 | 67 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201917 | 65 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072202001 | 65 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201919 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201924 | 63 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201930 | 63 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201925 | 62 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201927 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201921 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 07019 | 072201926 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦