歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07018 | 072201828 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201901 | 71.5 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201905 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 |
| 07018 | 072201827 | 68 | 4 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201913 | 67 | 5 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201909 | 66 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201829 | 66 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201911 | 65 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201912 | 65 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201903 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201830 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201916 | 63 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201904 | 61 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201910 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201914 | 60 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201907 | 60 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201908 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 07018 | 072201902 | 55.5 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦