歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 淮南市直 | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 23 | 63.5 | 71 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 67.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07003 | 文秘 | 淮南市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 0 | 52 | 62 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07004 | 綜合管理 | 淮南市直機(jī)關(guān)工委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 65 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07005 | 綜合文字 | 淮南市委督查考核辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 66.5 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07006 | 綜合管理 | 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 61.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07007 | 綜合管理 | 淮南市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 25 | 65.5 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07008 | 綜合管理 | 淮南市黨員電化教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 18 | 60.5 | 70 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07009 | 綜合管理 | 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 61 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07010 | 綜合管理 | 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類、工學(xué)門類、理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 19 | 60.5 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07011 | 綜合管理 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 18 | 64 | 69.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07012 | 綜合管理 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 63.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07013 | 綜合管理 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 9 | 63 | 71.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07014 | 綜合管理 | 淮南市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 16 | 64 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07015 | 財(cái)政管理 | 淮南市財(cái)政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、管理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 14 | 62.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 9 | 67 | 68.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07017 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市數(shù)據(jù)資源管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 7 | 63 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07018 | 綜合管理 | 淮南市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 11 | 63.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 1 | 60.5 | 63.5 | 查詢 |
| 2022 | 淮南市直 | 07020 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 市生態(tài)環(huán)境局(壽縣生態(tài)環(huán)境分局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦