歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07018 | 0720200630 | 65.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200829 | 65.5 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200701 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 07018 | 0720200504 | 61.5 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200326 | 61 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200825 | 61 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200729 | 56.5 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200914 | 56.5 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200925 | 56.5 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200917 | 56.5 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200105 | 55 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200809 | 54 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 07018 | 0720200405 | 50.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦