歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07010 | 0720201001 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200726 | 67 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200217 | 64.5 | 3 | 外圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200303 | 63.5 | 4 | 外圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200509 | 62 | 5 | 外圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200824 | 60.5 | 6 | 外圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200625 | 60.5 | 7 | 外圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200205 | 60.5 | 8 | 入圍線 | 60.5 |
| 07010 | 0720200610 | 60 | 9 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200311 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200711 | 57 | 11 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200821 | 56 | 12 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200808 | 55 | 13 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200612 | 54.5 | 14 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200616 | 49.5 | 15 | 未入圍 | 60.5 |
| 07010 | 0720200110 | 46 | 16 | 未入圍 | 60.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦