歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 淮南市直 | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 40 | 65 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07002 | 綜合管理 | 淮南市委巡察機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 65.5 | 68 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07003 | 綜合管理 | 淮南市委巡察機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、管理學(xué)門類、計算機類 | 2 | 30 | 65.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07004 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 65.5 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07005 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 4 | 57.5 | 61.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07006 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 8 | 0 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07007 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 派駐(出)機構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 44 | 68.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07008 | 文秘 | 淮南市政協(xié)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 15 | 65.5 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07009 | 綜合管理 | 淮南市總工會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 64 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07010 | 綜合管理 | 共青團淮南市委員會 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 2 | 34 | 67 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07011 | 綜合管理 | 淮南市工商聯(lián) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 67.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07012 | 綜合管理 | 九三學(xué)社淮南市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 64.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07013 | 文秘 | 淮南市黨員電化教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 8 | 65.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07014 | 綜合管理 | 淮南市檔案館 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 19 | 63.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07015 | 綜合管理 | 中共淮南市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 29 | 67 | 75.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07016 | 綜合管理 | 淮南市委黨史和 地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 文學(xué)門類、科學(xué)社會主義專業(yè)、中國共產(chǎn)黨歷史專業(yè) | 2 | 8 | 63 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07017 | 綜合管理 | 淮南市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、工學(xué)門類、理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 8 | 68.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07018 | 綜合管理 | 淮南市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、工學(xué)門類、理學(xué)門類、中國語言文學(xué)類 | 3 | 33 | 65 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07019 | 綜合管理 | 淮南市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 67 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07020 | 文秘 | 淮南市經(jīng)信局 (市國資委) | 大學(xué) | 35周歲以下 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 0 | 3 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦