歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07011 | 070701525 | 74.5 | 1 | 內圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701110 | 67.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 07011 | 070700405 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 07011 | 070700928 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070700825 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070700128 | 63 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701609 | 61 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701607 | 59.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701608 | 59 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070700908 | 58 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070700310 | 58 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701008 | 56 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 07011 | 070701423 | 51.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦