歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 淮南市直 | 07021 | 綜合管理 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 13 | 65 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07022 | 綜合管理 | 淮南市人力資源和 社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 1 | 9 | 65.5 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07023 | 財(cái)務(wù)管理 | 淮南市人力資源和 社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 6 | 61.5 | 63.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07024 | 綜合管理 | 淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類 | 1 | 4 | 63 | 67 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07025 | 綜合管理 | 淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 1 | 13 | 65.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07026 | 綜合管理 | 壽縣生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 8 | 65 | 68 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07027 | 綜合管理 | 鳳臺(tái)生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 5 | 55 | 60 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07028 | 綜合管理 | 鳳臺(tái)生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 0 | 查詢 | ||
| 2021 | 淮南市直 | 07029 | 綜合管理 | 謝家集區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 61.5 | 64 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07030 | 綜合管理 | 八公山區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 0 | 2 | 查詢 | ||
| 2021 | 淮南市直 | 07031 | 審計(jì) | 淮南市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 4 | 62.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07032 | 綜合管理 | 淮南市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè) | 1 | 9 | 66.5 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07033 | 文秘 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、歷史學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 68 | 69.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07034 | 綜合管理 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)門類、法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 9 | 65.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07035 | 綜合管理 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 化學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、能源化學(xué)專業(yè) | 1 | 5 | 62 | 66 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07036 | 綜合管理 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 0 | 1 | 查詢 | ||
| 2021 | 淮南市直 | 07037 | 綜合管理 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 65.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07038 | 綜合管理 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 66 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07039 | 綜合管理 | 淮南市水利局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 39 | 68 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮南市直 | 07040 | 綜合管理 | 淮南市醫(yī)療保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 16 | 68 | 69 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦