歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宿州市直 | 04001 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 51 | 68 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04002 | 綜合文字 | 中共宿州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 34 | 68.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04003 | 綜合文字 | 中共宿州市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類 | 1 | 23 | 68 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中國致公黨宿州市基層委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 65.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04005 | 機(jī)關(guān)綜合 | 九三學(xué)社宿州市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 68.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04006 | 機(jī)關(guān)綜合 | 共青團(tuán)宿州市委 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 不限 | 1 | 33 | 68 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04007 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 30 | 65 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 39 | 66.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04009 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 理學(xué)門類、計算機(jī)類 | 1 | 26 | 69 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04010 | 新聞編導(dǎo) | 中共宿州市委組織部市黨員電化教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 電子信息類、計算機(jī)類、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 1 | 17 | 66 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04011 | 綜合文字 | 中共宿州市委組織部市黨員電化教育中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 63 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04012 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共宿州市委組織部市人才發(fā)展中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門類、歷史學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類、公共管理類、財政學(xué)類 | 1 | 17 | 66 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04013 | 綜合文字 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 40 | 67.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04014 | 綜合文字 | 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 66.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04015 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市財政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 53 | 69.5 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 宿州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、計算機(jī)類、電子信息類、自動化類 | 1 | 32 | 66.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04017 | 應(yīng)急管理 | 宿州市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、化學(xué)類、機(jī)械類、電子信息類、計算機(jī)類、水利類、化工與制藥類、礦業(yè)類、安全科學(xué)與工程類 | 1 | 24 | 68.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04018 | 司法行政 | 宿州市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 3 | 73 | 63 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04019 | 民政事務(wù) | 宿州市民政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 34 | 66.5 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 宿州市直 | 04020 | 住建管理 | 宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、建筑類、工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè) | 1 | 15 | 67.5 | 68 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦