歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04015 | 0420802213 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802227 | 72 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802218 | 71 | 3 | 外圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802312 | 70.5 | 4 | 外圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802315 | 69.5 | 5 | 外圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802309 | 69.5 | 6 | 入圍線 | 69.5 |
| 04015 | 0420802214 | 69 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802307 | 67 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802229 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802230 | 66 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802219 | 66 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802210 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802305 | 65 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802317 | 64 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802224 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802222 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802316 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802208 | 61 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802311 | 60 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802308 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802304 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802310 | 59 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802209 | 59 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802319 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802212 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802225 | 58 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802306 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802302 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802322 | 57.5 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802314 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802321 | 57 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802215 | 57 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802301 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802221 | 55 | 34 | 未入圍 | 69.5 |
| 04015 | 0420802320 | 55 | 35 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦