歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04018 | 0420802513 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 04018 | 0420802503 | 70.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 04018 | 0420802525 | 68.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 04018 | 0420802615 | 67 | 4 | 外圍 | 63 |
| 04018 | 0420802520 | 66 | 5 | 外圍 | 63 |
| 04018 | 0420802522 | 65 | 6 | 外圍 | 63 |
| 04018 | 0420802606 | 65 | 7 | 外圍 | 63 |
| 04018 | 0420802610 | 64.5 | 8 | 外圍 | 63 |
| 04018 | 0420802507 | 63 | 9 | 入圍線 | 63 |
| 04018 | 0420802604 | 62 | 10 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802614 | 62 | 11 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802618 | 62 | 12 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802529 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802608 | 61 | 14 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802530 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802528 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802607 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802623 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802601 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802526 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802511 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802517 | 58 | 22 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802510 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802501 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802502 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802504 | 57 | 26 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802509 | 57 | 27 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802621 | 57 | 28 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802521 | 57 | 29 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802605 | 57 | 30 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802620 | 57 | 31 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802516 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802508 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802519 | 55.5 | 34 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802518 | 55.5 | 35 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802524 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802619 | 55.5 | 37 | 未入圍 | 63 |
| 04018 | 0420802616 | 55 | 38 | 未入圍 | 63 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦