歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽省直 | 30141 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省政協(xié)辦公廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 34 | 75 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30142 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省政協(xié)辦公廳 | 研究生 | 35周歲以下 | 哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、工學(xué)門類、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 55 | 77 | 80.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30143 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省工商聯(lián) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 研究生:哲學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類、交叉學(xué)科門類 | 2 | 153 | 72 | 79 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30144 | 綜合文字 | 省總工會 | 研究生 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 38 | 69.5 | 81.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30145 | 綜合文字 | 省總工會 | 研究生 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 70 | 72 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30146 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省總工會 省能源化學(xué)地質(zhì)工會 | 研究生 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 28 | 69 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30147 | 機(jī)關(guān)綜合 | 共青團(tuán)安徽省委 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 65 | 71 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30148 | 機(jī)關(guān)綜合 | 共青團(tuán)安徽省委 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 82 | 73.5 | 84.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30149 | 機(jī)關(guān)綜合 | 共青團(tuán)安徽省委 | 本科及以上 | 28周歲以下 | 不限 | 1 | 99 | 71.5 | 77.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30150 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省貿(mào)促會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向) 研究生:英語語言文學(xué)(二級學(xué)科)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(英語方向,二級學(xué)科)、翻譯(英語方向,專業(yè)學(xué)位) | 1 | 19 | 72 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30151 | 機(jī)關(guān)綜合 | 省貿(mào)促會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè)、翻譯專業(yè)(英語方向) 研究生:英語語言文學(xué)(二級學(xué)科)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(英語方向,二級學(xué)科)、翻譯(英語方向,專業(yè)學(xué)位) | 1 | 75 | 76.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30152 | 機(jī)關(guān)綜合 | 致公黨安徽省委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 111 | 73.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30301 | 檢察官(一) | 省人民檢察院 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 不限專業(yè) | 3 | 41 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30302 | 檢察官(二) | 省人民檢察院 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 不限專業(yè) | 2 | 12 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30303 | 檢察官 | 淮北市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 2 | 11 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30304 | 檢察官 | 亳州市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 1 | 6 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30305 | 檢察官(一) | 蚌埠市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 2 | 10 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30306 | 檢察官(二) | 蚌埠市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30307 | 檢察官(一) | 阜陽市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 1 | 12 | 查詢 | ||
| 2024 | 安徽省直 | 30308 | 檢察官(二) | 阜陽市人民檢察院 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 不限專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦