歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30141 | 011304202 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 75 |
| 30141 | 121100804 | 75.5 | 2 | 外圍 | 75 |
| 30141 | 121100805 | 75 | 3 | 入圍線 | 75 |
| 30141 | 121100806 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 061103215 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 081901010 | 71 | 6 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 081901009 | 71 | 7 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 161102109 | 71 | 8 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 011304204 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 011304129 | 70 | 10 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 101200729 | 70 | 11 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 091101811 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 101200728 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 091101812 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 151100727 | 68 | 15 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 041601018 | 68 | 16 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 161102110 | 67.5 | 17 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 011304130 | 67 | 18 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 161102108 | 67 | 19 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 161102107 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 061103213 | 65 | 21 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 141100407 | 64 | 22 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 091101810 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 031201410 | 62 | 24 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 161102111 | 62 | 25 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 121100807 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 011304203 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 011304201 | 61 | 28 | 未入圍 | 75 |
| 30141 | 061103214 | 60 | 29 | 未入圍 | 75 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦