歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30146 | 091101901 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30146 | 011304404 | 72 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30146 | 101200819 | 70.5 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30146 | 011304403 | 70.5 | 4 | 外圍 | 69 |
| 30146 | 071201110 | 70 | 5 | 外圍 | 69 |
| 30146 | 161102210 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 |
| 30146 | 011304405 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 011304406 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 051100803 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 061103311 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 021100616 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 051100802 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 151100812 | 65 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 021100615 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 041603502 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30146 | 031201423 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦