歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合肥市直 | 010021 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù) | 合肥市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 12 | 66.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010022 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研究 | 合肥市發(fā)展和改革委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 22 | 65.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010023 | 教育管理 | 合肥市教育局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 教育學(xué)門類、心理學(xué)類 | 1 | 27 | 73.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010024 | 復(fù)議應(yīng)訴 | 合肥市司法局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 10 | 63.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010025 | 復(fù)議應(yīng)訴 | 合肥市司法局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 17 | 63.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010026 | 財(cái)政管理 | 合肥市財(cái)政局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類、建筑類 | 1 | 18 | 67.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010027 | 財(cái)政管理 | 合肥市財(cái)政局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類、建筑類 | 1 | 10 | 64.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010028 | 財(cái)政管理 | 合肥市財(cái)政局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 19 | 64.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010029 | 勞動(dòng)保障管理 | 合肥市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類、工商管理類 | 1 | 33 | 65.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010030 | 勞動(dòng)保障管理 | 合肥市人力資源和社會(huì)保障局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類、工商管理類 | 1 | 35 | 66.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010031 | 自然資源管理 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 地質(zhì)類、測(cè)繪類、礦業(yè)類、建筑類 | 1 | 21 | 70.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010032 | 法制審核 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 24 | 70.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010033 | 法制審核 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 11 | 68.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010034 | 水務(wù)管理 | 合肥市水務(wù)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 20 | 77.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010035 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 服務(wù) | 合肥市商務(wù)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 22 | 70.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010036 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類 | 1 | 41 | 68.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010037 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類 | 1 | 32 | 70.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010038 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 35 | 65.50 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010039 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 34 | 70.00 | 查詢 | |
| 2025 | 合肥市直 | 010040 | 項(xiàng)目管理 | 合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 土木類、建筑類 | 1 | 11 | 62.50 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦