歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010022 | 012001105815 | 65.00 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 010022 | 012001105811 | 64.00 | 2 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105803 | 63.00 | 3 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105804 | 62.50 | 4 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105821 | 61.50 | 5 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105802 | 61.00 | 6 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105805 | 60.00 | 7 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105816 | 60.00 | 8 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105822 | 60.00 | 9 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105818 | 59.00 | 10 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105808 | 58.50 | 11 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105823 | 58.50 | 12 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105806 | 58.00 | 13 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105807 | 57.50 | 14 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105819 | 57.50 | 15 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105809 | 57.00 | 16 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105813 | 55.00 | 17 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105820 | 54.00 | 18 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105814 | 53.50 | 19 | 未入圍 | |
| 010022 | 012001105810 | 52.00 | 20 | 未入圍 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦