歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010031 | 012001106422 | 70.50 | 1 | 內圍 | |
| 010031 | 012001106505 | 64.00 | 2 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106503 | 62.00 | 3 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106506 | 61.00 | 4 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106423 | 60.50 | 5 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106428 | 60.00 | 6 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106425 | 59.50 | 7 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106427 | 58.50 | 8 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106429 | 57.00 | 9 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106507 | 57.00 | 10 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106508 | 56.00 | 11 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106426 | 55.00 | 12 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106504 | 55.00 | 13 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106501 | 53.50 | 14 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106502 | 53.00 | 15 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106424 | 52.50 | 16 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106421 | 52.00 | 17 | 未入圍 | |
| 010031 | 012001106430 | 51.50 | 18 | 未入圍 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦