歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 亳州市直 | 03001 | 綜合文字 | 中共亳州市委督查考核辦公室(市政府督查考核辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、哲學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 9 | 59 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03002 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共亳州市委督查考核辦公室(市政府督查考核辦公室) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 64.5 | 64.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03003 | 綜合文字 | 亳州市政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、法學(xué)門類、新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類、行政管理專業(yè) | 1 | 7 | 62 | 64 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03004 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理 | 亳州市發(fā)展改革委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 25 | 63 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03005 | 機(jī)關(guān)綜合 | 亳州市科技局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門類、經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 8 | 60 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03006 | 公安信訪 | 亳州市公安局 | 大專 | 40周歲以下 | 不限 | 3 | 33 | 58.5 | 66.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03007 | 女子監(jiān)所管理 | 亳州市公安局 | 大專 | 40周歲以下 | 不限 | 3 | 11 | 0 | 59.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 亳州市文化旅游體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 60 | 63.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03009 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 亳州市審計(jì)局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 2 | 16 | 62 | 65.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03010 | 權(quán)責(zé)清單運(yùn)行維護(hù) | 中共亳州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室市事業(yè)單位登記管理服務(wù)中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 64 | 65 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03011 | 綜合管理 | 中共亳州市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 51 | 64.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03012 | 綜合文字 | 中共亳州市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 哲學(xué)類、馬克思主義理論類、新聞傳播學(xué)類、法學(xué)類、公共管理類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 17 | 63.5 | 72 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03013 | 黨史和地方志研究 | 中共亳州市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 歷史學(xué)類、哲學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 7 | 60.5 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03014 | 社?;鸸芾? | 亳州市人社局市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工商管理類、公共管理類、計(jì)算機(jī)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 13 | 62 | 67.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03015 | 機(jī)關(guān)綜合 | 亳州市紅十字會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 58.5 | 60.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03015 | 宣傳和捐獻(xiàn)管理 | 亳州市紅十字會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學(xué)類、管理學(xué)類 | 1 | 0 | 58.5 | 60.5 | 查詢 |
| 2022 | 亳州市直 | 03016 | 應(yīng)急管理 | 亳州市應(yīng)急管理局市防汛抗旱指揮部辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類、工商管理類 | 1 | 7 | 62.5 | 71 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦