歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03012 | 0320101908 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101224 | 65 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101611 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 03012 | 0320101901 | 63 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101213 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101311 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101711 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101304 | 62 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101727 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101314 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101501 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101205 | 58 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101128 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101620 | 53.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101817 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101430 | 53.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 03012 | 0320101911 | 52.5 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦