歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03004 | 0320101228 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 03004 | 0320101507 | 64 | 2 | 外圍 | 63 |
| 03004 | 0320101509 | 63 | 3 | 入圍線 | 63 |
| 03004 | 0320101404 | 62.5 | 4 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101926 | 62 | 5 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101221 | 61.5 | 6 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101215 | 61 | 7 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101125 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101108 | 60 | 9 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101613 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101118 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101809 | 58 | 12 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101426 | 58 | 13 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101229 | 57 | 14 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101415 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101321 | 56 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101619 | 56 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101130 | 55 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101718 | 54.5 | 19 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101707 | 54.5 | 20 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101302 | 54.5 | 21 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101202 | 54.5 | 22 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101627 | 54.5 | 23 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101217 | 53.5 | 24 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101814 | 53 | 25 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101609 | 52.5 | 26 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101710 | 51 | 27 | 未入圍 | 63 |
| 03004 | 0320101802 | 48.5 | 28 | 未入圍 | 63 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦