歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 碭山縣 | 04059 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 大專:4101農(nóng)業(yè)類; 本科:0823農(nóng)業(yè)工程類、090101農(nóng)學專業(yè); 研究生:0828農(nóng)業(yè)工程(一級學科)、0951農(nóng)業(yè)(專業(yè)學位碩士); | 1 | 12 | 139 | 139 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04060 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 本科:0705地理科學類、0801力學類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學、0801力學、0813建筑學、0814土木工程、0816測繪科學與技術(一級學科)、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學、0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 1 | 50 | 139.5 | 139.5 | 查詢 |
| 2025 | 碭山縣 | 04061 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 209 | 151.5 | 151.5 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04062 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 專科:5201臨床醫(yī)學類; 大學本科:1002臨床醫(yī)學類; 研究生:1002臨床醫(yī)學、1051臨床醫(yī)學。 | 2 | 32 | 119.5 | 123 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04063 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 專科:520102K口腔醫(yī)學; 大學本科:100301K口腔醫(yī)學; 研究生:1003口腔醫(yī)學、1052口腔醫(yī)學。 | 1 | 8 | 131 | 131 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04064 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | ??疲?20402K中醫(yī)骨傷、520403K針灸推拿; 本科:100502K針灸推拿學、100510TK中醫(yī)康復學; 研究生:1005中醫(yī)學、1057中醫(yī)。 | 1 | 22 | 122 | 122 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04065 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 專科:5202護理類; 大學本科:1011護理學類; 研究生:1011護理學。 | 1 | 99 | 124.5 | 124.5 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04066 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 專科:5207公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類; 本科:1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類; 研究生:1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、1053公共衛(wèi)生。 | 2 | 22 | 129 | 133.5 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04067 | 靈璧縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | ??疲?20502醫(yī)學影像技術; 大學本科:100203TK醫(yī)學影像學; 研究生:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學。 | 1 | 32 | 136 | 136 | 查詢 |
| 2025 | 靈璧縣 | 04068 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | ??疲?1農(nóng)林牧漁大類; 大學本科:09農(nóng)學類、0823農(nóng)業(yè)工程類; 研究生:09農(nóng)學。 | 2 | 27 | 137.5 | 143.5 | 查詢 |
| 2025 | 泗縣 | 04069 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520101K臨床醫(yī)學; 本科:100201K臨床醫(yī)學; 研究生:100201內(nèi)科學。 | 1 | 25 | 118.5 | 118.5 | 查詢 |
| 2025 | 泗縣 | 04070 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520502醫(yī)學影像技術; 本科:100203TK醫(yī)學影像學; 研究生:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學。 | 2 | 83 | 128 | 138.5 | 查詢 |
| 2025 | 泗縣 | 04071 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520501醫(yī)學檢驗技術; 本科:101001醫(yī)學檢驗技術; 研究生:100208臨床檢驗診斷學。 | 2 | 107 | 136.5 | 142 | 查詢 |
| 2025 | 泗縣 | 04072 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設應急環(huán)保中心 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 5 | 959 | 142.5 | 154.5 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 04073 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 11 | 1431 | 144.5 | 154 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 04074 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 大專:5804法律實務類、5805法律執(zhí)行類; 本科:0301法學類; 研究生:0301法學、0351法律。 | 3 | 82 | 137.5 | 141.5 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 04075 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 大專:4102林業(yè)類; 本科:0824林業(yè)工程類、0905林學類; 研究生:0907林學、0954林業(yè)。 | 3 | 26 | 132.5 | 139.5 | 查詢 |
| 2025 | 蕭縣 | 04076 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村中心 | 大專及以上 | 大專:4101農(nóng)業(yè)類; 本科:0901植物生產(chǎn)類、0902自然保護與環(huán)境生態(tài)類; 研究生:0904植物保護。 | 3 | 21 | 125 | 130 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦