歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04066 | 040500724 | 60 | 73.5 | 133.5 | 1 | 上岸 | 129 |
| 04066 | 040500728 | 71 | 58 | 129 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | 129 |
| 04066 | 040500822 | 59 | 69.5 | 128.5 | 3 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500805 | 54 | 70.5 | 124.5 | 4 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500811 | 55 | 68.5 | 123.5 | 5 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500807 | 56 | 67 | 123 | 6 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500726 | 47 | 73 | 120 | 7 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500804 | 55 | 64.5 | 119.5 | 8 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500817 | 56 | 59 | 115 | 9 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500718 | 60 | 53.5 | 113.5 | 10 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500816 | 52 | 60 | 112 | 11 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500810 | 53 | 55.5 | 108.5 | 12 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500717 | 52 | 55.5 | 107.5 | 13 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500806 | 45 | 62 | 107 | 14 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500725 | 54 | 53 | 107 | 15 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500729 | 50 | 56 | 106 | 16 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500823 | 54 | 52 | 106 | 17 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500824 | 44 | 60.5 | 104.5 | 18 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500801 | 46 | 58 | 104 | 19 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500813 | 63 | 41 | 104 | 20 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500815 | 53 | 49 | 102 | 21 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500720 | 43 | 58 | 101 | 22 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500803 | 48 | 50 | 98 | 23 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500719 | 49 | 49 | 98 | 24 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500730 | 37 | 60.5 | 97.5 | 25 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500721 | 49 | 48.5 | 97.5 | 26 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500818 | 43 | 51 | 94 | 27 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500812 | 39 | 52.5 | 91.5 | 28 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500723 | 39 | 52 | 91 | 29 | 未入圍 | 129 |
| 04066 | 040500722 | 38 | 49 | 87 | 30 | 未入圍 | 129 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦