歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04075 | 040804029 | 60 | 79.5 | 139.5 | 1 | 上岸 | 132.5 |
| 04075 | 040804016 | 64 | 72 | 136 | 2 | 上岸 | 132.5 |
| 04075 | 040804025 | 58 | 74.5 | 132.5 | 3 | 分數(shù)線 | 132.5 |
| 04075 | 040804102 | 62 | 67 | 129 | 4 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804113 | 58 | 67 | 125 | 5 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804026 | 62 | 58.5 | 120.5 | 6 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804108 | 55 | 65 | 120 | 7 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804022 | 61 | 59 | 120 | 8 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804101 | 59 | 59.5 | 118.5 | 9 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804110 | 56 | 61 | 117 | 10 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804015 | 62 | 54.5 | 116.5 | 11 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804112 | 38 | 78 | 116 | 12 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804111 | 61 | 55 | 116 | 13 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804017 | 53 | 59 | 112 | 14 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804107 | 47 | 62 | 109 | 15 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804028 | 39 | 65.5 | 104.5 | 16 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804020 | 45 | 59.5 | 104.5 | 17 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804104 | 49 | 50 | 99 | 18 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804030 | 39 | 56 | 95 | 19 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804106 | 41 | 54 | 95 | 20 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804024 | 36 | 54 | 90 | 21 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804105 | 42 | 46 | 88 | 22 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804114 | 43 | 44.5 | 87.5 | 23 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804027 | 44 | 42 | 86 | 24 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804103 | 42 | 42.5 | 84.5 | 25 | 未入圍 | 132.5 |
| 04075 | 040804023 | 35 | 48 | 83 | 26 | 未入圍 | 132.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦