歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 明光市 | 080161 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080162 | 明光市委辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080163 | 明光市委組織部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080164 | 明光市委社會工作部 | 社會工作 | 本科及以上 | 社會學(xué)類、政治學(xué)類 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080165 | 明光市人民政府辦公室 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 85 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080166 | 明光市人民政府辦公室 | 政務(wù)督查 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、交通運(yùn)輸類 | 1 | 75 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080167 | 明光市發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 98 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080168 | 明光市發(fā)展和改革委員會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 材料類、機(jī)械類、電子信息類 | 1 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080169 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 公安學(xué)類、法學(xué)類 | 2 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080170 | 明光市公安局 | 人民警察2 | ??萍耙陨? | 研究生:公安學(xué)(一級學(xué)科)、公安技術(shù)(一級學(xué)科); 本科:偵查學(xué)專業(yè)、治安學(xué)專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)、安全防范工程專業(yè); 專科:刑事偵查專業(yè)、治安管理專業(yè)、道路交通管理專業(yè)、刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)專業(yè)、特警專業(yè) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080171 | 明光市公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080172 | 明光市民政局 | 民政管理 | 本科及以上 | 社會學(xué)類、公共管理類 | 1 | 70 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080173 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080174 | 明光市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 76 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080175 | 明光市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 84 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080176 | 明光市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、法學(xué)類 | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080177 | 明光市衛(wèi)生健康委員會 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080178 | 明光市應(yīng)急管理局 | 防震減災(zāi) | 本科及以上 | 地球物理學(xué)專業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程專業(yè)、地質(zhì)學(xué)專業(yè)、地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080179 | 明光市審計(jì)局 | 法規(guī)審理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080180 | 明光市市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、生物科學(xué)類 | 2 | 84 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦