歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鳳陽(yáng)縣 | 080141 | 鳳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理1 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 112 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳陽(yáng)縣 | 080142 | 鳳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社會(huì)事務(wù)管理2 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 234 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳陽(yáng)縣 | 080143 | 鳳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報(bào)考可不限專業(yè)) | 1 | 58 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080144 | 天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080145 | 天長(zhǎng)市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 法學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 91 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080146 | 天長(zhǎng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 75 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080147 | 天長(zhǎng)市工業(yè)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 97 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080148 | 天長(zhǎng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 93 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080149 | 天長(zhǎng)市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080150 | 天長(zhǎng)市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類、公安技術(shù)類 | 2 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080151 | 天長(zhǎng)市司法局 | 司法助理員1 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080152 | 天長(zhǎng)市司法局 | 司法助理員2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080153 | 天長(zhǎng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、能源動(dòng)力類 | 1 | 90 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080154 | 天長(zhǎng)市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 自然資源管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、測(cè)繪類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、安全工程專業(yè) | 1 | 141 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080155 | 天長(zhǎng)市水利局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080156 | 天長(zhǎng)市商務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) | 1 | 65 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080157 | 天長(zhǎng)市審計(jì)局 | 綜合審計(jì) | 本科及以上 | 法學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 124 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080158 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 街道事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 605 | 查詢 | |||
| 2026 | 天長(zhǎng)市 | 080159 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 明光市 | 080160 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)政學(xué)類 | 1 | 34 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦