歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 明光市 | 080181 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、電氣類(lèi)、材料類(lèi) | 1 | 67 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080182 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)、藥學(xué)類(lèi)、化工與制藥類(lèi) | 2 | 67 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080183 | 明光市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080184 | 明光市醫(yī)療保障局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 99 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080185 | 明光市機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 土木類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 84 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080186 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 3 | 465 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080187 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村事務(wù)管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080188 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村事務(wù)管理2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080189 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 基層黨務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 70 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080190 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類(lèi)、農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 71 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 明光市 | 080191 | 明光市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 86 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080192 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 25 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 滁州市直 | 080193 | 滁州市中級(jí)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 26 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 瑯琊區(qū) | 080194 | 滁州市瑯琊區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 3 | 47 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 南譙區(qū) | 080195 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 2 | 31 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 來(lái)安縣 | 080196 | 來(lái)安縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 全椒縣 | 080197 | 全椒縣人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 7 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 全椒縣 | 080198 | 全椒縣人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 8 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 全椒縣 | 080199 | 全椒縣人民法院 | 法官助理3 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)(不含特設(shè)專(zhuān)業(yè)) | 1 | 7 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 全椒縣 | 080200 | 全椒縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦