歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 淮南市直 | 070041 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 1 | 18 | 65.4 | 68.35 | 67.22 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070042 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 61.95 | 64.2 | 63.23 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070043 | 淮南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(原市環(huán)境監(jiān)察支隊) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類 | 3 | 56 | 67.35 | 71.75 | 68.71 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070044 | 淮南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(原市環(huán)境監(jiān)察支隊) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 59.29 | 64.93 | 61.30 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070045 | 淮南市抗震設(shè)防管理處 | 綜合管理 | 本科及以上 | 工商管理類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 14 | 65.9 | 66.86 | 66.38 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070046 | 淮南市抗震設(shè)防管理處 | 綜合管理 | 本科及以上 | 工學(xué)門類 | 1 | 32 | 70.5 | 71.15 | 70.77 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070047 | 淮南市水政監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、法學(xué)類 | 2 | 17 | 66.7 | 73 | 68.28 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070048 | 淮南市防汛抗旱指揮部 | 綜合管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 11 | 66.6 | 68.65 | 67.60 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070049 | 淮南市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 本科及以上 | 土木類、彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè) | 4 | 80 | 66 | 73.15 | 68.44 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070050 | 淮南市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 59.35 | 60.25 | 59.82 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070051 | 淮南市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 1 | 15 | 67.45 | 70.05 | 68.70 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070052 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 11 | 60.33 | 65.84 | 62.67 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070053 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 60.04 | 65.62 | 63.22 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070054 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 66.5 | 69 | 67.85 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070055 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 59.97 | 64.82 | 62.75 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070056 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 1 | 16 | 67.65 | 73.52 | 69.90 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070057 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 6 | 61.44 | 66.13 | 64.44 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070058 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 26 | 66.75 | 69.65 | 67.72 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070059 | 壽縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 61.65 | 66.85 | 64.67 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070060 | 壽縣縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 文學(xué)門類、計算機(jī)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計專業(yè) | 1 | 15 | 63.35 | 65.25 | 64.52 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦