歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 淮南市直 | 070001 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 研究生及以上 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 6 | 62.34 | 70.36 | 65.95 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070002 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 10 | 62.71 | 66.16 | 64.51 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070003 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)、犯罪學(xué)專業(yè)、偵查學(xué)專業(yè) | 1 | 6 | 68.3 | 68.3 | 68.30 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070004 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 69.25 | 70.1 | 69.67 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070005 | 淮南市委宣傳部 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 30 | 68 | 69.45 | 68.73 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070006 | 淮南市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 97 | 70.4 | 77.35 | 74.57 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070007 | 淮南市委督查考核辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 14 | 67.35 | 69.6 | 68.30 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070008 | 淮南市委老干部局淮南老年大學(xué)辦公室 | 教學(xué)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、教育學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 3 | 65 | 68.8 | 71.85 | 69.89 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070009 | 淮南市紅十字會 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 11 | 61.73 | 66 | 63.81 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070010 | 淮南市教育體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 104 | 69.75 | 71.55 | 70.58 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070011 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 綜合管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 26 | 67.62 | 71.05 | 69.45 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070012 | 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國資委) | 綜合管理 | 本科及以上 | 化工與制藥類 | 1 | 51 | 69.95 | 76.75 | 73.18 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070013 | 淮南強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒人員管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 2 | 55.7 | 60.47 | 57.58 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070014 | 淮南強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒人員管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 55.79 | 57.27 | 56.53 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070015 | 淮南市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 87 | 70.1 | 72.55 | 71.29 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070016 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、地理信息科學(xué)專業(yè) | 1 | 44 | 69.9 | 71.8 | 70.60 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070017 | 淮南市自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 14 | 68.35 | 72.85 | 71.17 | 查詢 |
| 2020 | 鳳臺縣 | 070018 | 淮南市鳳臺縣生態(tài)環(huán)境分局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類 | 1 | 23 | 69.15 | 72.1 | 70.30 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070019 | 淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 管理學(xué)門類 | 1 | 51 | 71.8 | 74.45 | 73.53 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070020 | 淮南市水利局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 18 | 66.5 | 70.4 | 68.18 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦