歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 淮南市直 | 070021 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 13 | 68.55 | 71.15 | 69.75 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070022 | 淮南市應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、軟件工程專業(yè) | 2 | 39 | 62 | 71.42 | 66.32 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070023 | 淮南市審計局 | 審計 | 本科及以上 | 工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、土木工程專業(yè) | 1 | 35 | 69.2 | 69.8 | 69.57 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070024 | 淮南市審計局 | 審計 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 12 | 69.16 | 76.63 | 73.39 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070025 | 淮南市統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)類 | 4 | 163 | 69.55 | 73.2 | 70.91 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070026 | 淮南市統(tǒng)計局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 15 | 67.25 | 75.61 | 70.30 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070027 | 淮南市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、金融工程專業(yè) | 1 | 43 | 70.4 | 75.15 | 72.67 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070028 | 淮南市人民政府信訪局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 12 | 61.34 | 62.42 | 61.86 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070029 | 淮南市人民政府信訪局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 12 | 68.4 | 68.65 | 68.55 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070030 | 淮南市糧食和物資儲備局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 16 | 66.34 | 70.49 | 68.59 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070031 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 城市管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 107 | 68.25 | 73 | 70.40 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070032 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 城市管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 60.4 | 64.7 | 62.82 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070033 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 18 | 60.73 | 63.66 | 61.83 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070034 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 63.61 | 67.67 | 66.15 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070035 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 32 | 64.23 | 67.53 | 65.60 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070036 | 淮南市招商服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 1 | 29 | 69.45 | 71.9 | 70.70 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070037 | 淮南市財政國庫支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 1 | 29 | 70.55 | 73.35 | 71.53 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070038 | 淮南市養(yǎng)老保險管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 105 | 64.15 | 73.75 | 67.48 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070039 | 淮南市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 1 | 27 | 70.8 | 71.2 | 71.00 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070040 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 本科及以上 | 礦業(yè)類 | 2 | 53 | 67.8 | 72.8 | 70.13 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦