歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 淮南市直 | 070221 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070222 | 淮南市田家庵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 4 | 53.9 | 70.7 | 65.12 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070223 | 淮南市田家庵區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 6 | 57.59 | 63.86 | 59.82 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070224 | 淮南市田家庵區(qū)人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 12 | 61.06 | 64.65 | 63.11 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070225 | 淮南市田家庵區(qū)人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 60.86 | 62.21 | 61.55 | 查詢 |
| 2020 | 謝家集區(qū) | 070226 | 淮南市謝家集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 6 | 59.85 | 69.75 | 63.32 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070227 | 淮南市八公山區(qū)人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 69 | 69.1 | 73.4 | 71.23 | 查詢 |
| 2020 | 潘集區(qū) | 070228 | 淮南市潘集區(qū)人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 60.13 | 62.67 | 61.50 | 查詢 |
| 2020 | 潘集區(qū) | 070229 | 淮南市潘集區(qū)人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè) | 1 | 13 | 65.45 | 65.9 | 65.72 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070230 | 淮南市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 17 | 64.85 | 71.95 | 67.25 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070231 | 淮南市人民檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2 | 43 | 66 | 68.96 | 67.35 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070232 | 田家庵區(qū)檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 6 | 64.05 | 66.55 | 65.35 | 查詢 |
| 2020 | 田家庵區(qū) | 070233 | 田家庵區(qū)檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 16 | 66.09 | 72.57 | 68.40 | 查詢 |
| 2020 | 八公山區(qū) | 070234 | 八公山區(qū)檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 0 | 58.4 | 63.1 | 60.90 | 查詢 |
| 2020 | 潘集區(qū) | 070235 | 潘集區(qū)檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 3 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070236 | 壽縣檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 11 | 59.7 | 71.95 | 66.24 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070237 | 壽縣檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 12 | 67.9 | 70.05 | 68.72 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070238 | 壽縣檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 8 | 65.06 | 66.33 | 65.66 | 查詢 |
| 2020 | 鳳臺(tái)縣 | 070239 | 鳳臺(tái)縣檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 4 | 54.8 | 54.8 | 54.80 | 查詢 |
| 2020 | 鳳臺(tái)縣 | 070240 | 鳳臺(tái)縣檢察院 | 司法行政人員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 63.2 | 69.55 | 65.52 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦