歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 潘集區(qū) | 070201 | 潘集區(qū)架河鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 20 | 66.1 | 70.9 | 67.98 | 查詢 |
| 2020 | 潘集區(qū) | 070202 | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 62.3 | 67.4 | 64.50 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070203 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 旅游管理類 | 1 | 25 | 68.85 | 73.55 | 70.45 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070204 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 1 | 18 | 68.1 | 70.9 | 69.18 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070205 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 13 | 62.05 | 65.2 | 63.32 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070206 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 14 | 66.05 | 67 | 66.42 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070207 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 54.21 | 63.64 | 58.97 | 查詢 |
| 2020 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 070208 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)焦崗湖鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 59.6 | 63.05 | 61.60 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070209 | 淮南市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 37 | 53.8 | 68.6 | 60.73 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070210 | 淮南市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 33 | 49.45 | 66.1 | 59.06 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070211 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 7 | 61 | 66.7 | 76.25 | 69.91 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070212 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 64.4 | 68.55 | 66.17 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070213 | 壽縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 2 | 7 | 58.35 | 63.6 | 61.08 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070214 | 壽縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 2 | 23 | 68.95 | 71.6 | 70.23 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070215 | 壽縣人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 64.9 | 68.2 | 66.78 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070216 | 壽縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 25 | 66.7 | 67.75 | 67.17 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070217 | 壽縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 8 | 64.09 | 65.91 | 65.11 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070218 | 壽縣人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 1 | 15 | 65.52 | 71.64 | 68.52 | 查詢 |
| 2020 | 壽縣 | 070219 | 壽縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 69.55 | 70.3 | 69.92 | 查詢 |
| 2020 | 淮南市直 | 070220 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 58.32 | 65.03 | 61.93 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦