歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 蕭縣 | 040101 | 蕭縣衛(wèi)生健康委員會縣計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 社會學類 | 1 | 8 | 61.8 | 68.05 | 65.58 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040102 | 蕭縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、建筑電氣與智能化專業(yè)、工程造價專業(yè) | 2 | 40 | 64.8 | 67.95 | 66.17 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040103 | 蕭縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經濟學專業(yè)、經濟統(tǒng)計學專業(yè)、國民經濟管理專業(yè) | 2 | 27 | 67.65 | 68.6 | 68.09 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040104 | 蕭縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、行政管理專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2 | 38 | 63.7 | 72.1 | 66.69 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040105 | 蕭縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 經濟學類 | 1 | 15 | 65.15 | 69.6 | 68.00 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040106 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 151 | 66.4 | 69.95 | 68.22 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040107 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 99 | 65.6 | 74.15 | 67.74 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040108 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 27 | 62 | 67.15 | 63.75 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040109 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 476 | 64.05 | 72.2 | 67.14 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040110 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 37 | 54.95 | 68.65 | 61.52 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040111 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 27 | 61.05 | 68.85 | 63.82 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040112 | 中共靈璧縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 法學類 | 5 | 14 | 55.18 | 69.63 | 59.74 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040113 | 中共靈璧縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 法學類 | 4 | 10 | 52.59 | 60.07 | 55.45 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040114 | 中共靈璧縣紀律檢查委員會監(jiān)察委員會派駐紀檢監(jiān)察組 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè)、秘書學專業(yè) | 2 | 8 | 62.3 | 67.95 | 64.08 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040115 | 中共靈璧縣委辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 1 | 5 | 53.2 | 56.85 | 55.03 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040116 | 共青團靈璧縣委 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、心理學類 | 1 | 13 | 68.1 | 68.55 | 68.28 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040117 | 靈璧縣文學藝術界聯(lián)合會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 64.45 | 66.45 | 65.17 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040118 | 靈璧縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 5 | 60.63 | 62.2 | 61.48 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040119 | 靈璧縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 醫(yī)學門類 | 1 | 15 | 66.3 | 68.65 | 67.22 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040120 | 靈璧縣文化和旅游局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 13 | 62.95 | 65.55 | 64.43 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦