歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 碭山縣 | 040081 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 6 | 65 | 60.2 | 68.4 | 63.30 | 查詢 |
| 2020 | 碭山縣 | 040082 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 5 | 358 | 66 | 70.9 | 67.73 | 查詢 |
| 2020 | 碭山縣 | 040083 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 499 | 64.8 | 72.3 | 67.18 | 查詢 |
| 2020 | 碭山縣 | 040084 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 65 | 63.05 | 65.85 | 64.23 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040085 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 3 | 26 | 65.7 | 71 | 67.02 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040086 | 中共蕭縣紀(jì)律檢查委員會監(jiān)察委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、信息工程專業(yè)、犯罪學(xué)專業(yè) | 2 | 18 | 62.75 | 67.65 | 65.06 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040087 | 中共蕭縣縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 66.5 | 70.05 | 67.72 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040088 | 蕭縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 8 | 56.8 | 62.7 | 58.82 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040089 | 蕭縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 9 | 59.44 | 61.88 | 60.74 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040090 | 蕭縣教育體育局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 建筑類 | 1 | 11 | 61.1 | 70 | 64.52 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040091 | 蕭縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 58.85 | 64.35 | 60.75 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040092 | 蕭縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、藥學(xué)專業(yè) | 1 | 11 | 62.4 | 71.4 | 66.97 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040093 | 蕭縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 化學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 22 | 67.8 | 70.55 | 68.83 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040094 | 蕭縣審計局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 2 | 34 | 64.51 | 75.11 | 67.24 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040095 | 蕭縣司法局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 8 | 64.7 | 71 | 67.50 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040096 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 8 | 59.65 | 66.6 | 62.52 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040097 | 蕭縣財政局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 2 | 42 | 63.84 | 68.48 | 66.42 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040098 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 生物科學(xué)專業(yè)、法醫(yī)學(xué)專業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)專業(yè)、生物工程專業(yè)、生物制藥專業(yè)、分子科學(xué)與工程專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè) | 2 | 43 | 67.59 | 73.69 | 70.05 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040099 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新聞學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、傳播學(xué)專業(yè)、編輯出版學(xué)專業(yè)、影視攝影與制作專業(yè) | 1 | 8 | 64.18 | 68.05 | 66.60 | 查詢 |
| 2020 | 蕭縣 | 040100 | 蕭縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè) | 1 | 6 | 59 | 69.43 | 64.22 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦