歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 靈璧縣 | 040121 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 土地資源管理專業(yè)、采礦工程專業(yè)、地質(zhì)工程專業(yè)、測繪工程專業(yè) | 1 | 33 | 68.25 | 69.55 | 68.97 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040122 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 給排水科學(xué)與工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 21 | 65.15 | 71.2 | 68.40 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040123 | 靈璧縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 林學(xué)專業(yè)、森林保護專業(yè)、園林專業(yè) | 1 | 25 | 69.55 | 70.9 | 70.12 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040124 | 靈璧縣財政局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 3 | 83 | 68.2 | 72.55 | 69.84 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040125 | 靈璧縣商務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 14 | 58.21 | 63.84 | 60.37 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040126 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 建筑學(xué)專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 1 | 14 | 65.4 | 67.3 | 66.12 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040127 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 61.1 | 64.73 | 63.38 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040128 | 靈璧縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 66.75 | 71.2 | 69.60 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040129 | 靈璧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 83 | 69.4 | 72.45 | 70.68 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040130 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 67 | 72.4 | 70.43 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040131 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 278 | 67.8 | 73.5 | 69.91 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040132 | 靈璧縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 33 | 61.3 | 68.5 | 64.54 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040133 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè) | 1 | 7 | 56.35 | 69.1 | 63.83 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040134 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、中藥學(xué)專業(yè) | 1 | 12 | 65.4 | 66.05 | 65.67 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040135 | 靈璧縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 本科及以上 | 人力資源管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 1 | 35 | 68.8 | 71.8 | 69.82 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040136 | 靈璧縣扶貧開發(fā)局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 68.55 | 69.75 | 69.33 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040137 | 靈璧縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 6 | 44 | 61.54 | 69.62 | 64.80 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040138 | 靈璧縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 63.68 | 72.75 | 67.19 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040139 | 靈璧縣森林公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 34 | 60.69 | 65.08 | 62.84 | 查詢 |
| 2020 | 靈璧縣 | 040140 | 靈璧縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 本科及以上 | 審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 1 | 10 | 58.64 | 60.58 | 59.63 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦