歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 霍山縣 | 090161 | 霍山縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090162 | 霍山縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090163 | 霍山縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090164 | 霍山縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 舒城縣 | 090165 | 舒城縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 4 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 舒城縣 | 090166 | 舒城縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 4 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090167 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090168 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090169 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090170 | 六安市金安區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090171 | 六安市裕安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090172 | 六安市裕安區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090173 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090174 | 霍邱縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 3 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090175 | 金寨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090176 | 金寨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090177 | 霍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090178 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090179 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 舒城縣 | 090180 | 舒城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 9 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦