歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 六安市直 | 090001 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090002 | 中共六安市紀(jì)律檢查委員會(huì)六安市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 公安學(xué)類 | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090003 | 中共六安市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 研究生 | 中共黨史黨建學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)史(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090004 | 中共六安市委老干部局六安老年大學(xué)辦公室 | 教學(xué)管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 214 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090005 | 六安市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 147 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090006 | 六安市審計(jì)局 | 自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、地理科學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 99 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090007 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地質(zhì)勘察 | 本科及以上 | 地質(zhì)類、地理科學(xué)類 | 1 | 104 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090008 | 六安市霍邱縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 43 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090009 | 六安市金寨縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、材料類 | 2 | 81 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090010 | 六安市裕安區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090011 | 六安市財(cái)政局市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 110 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090012 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090013 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市城市建設(shè)服務(wù)中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 建筑類、城市地下空間工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、城市水系統(tǒng)工程專業(yè) | 1 | 60 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090014 | 六安市文化和旅游局市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090015 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市纖維監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 本科及以上 | 化學(xué)類、紡織類 | 1 | 79 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090016 | 中共六安市金安區(qū)委組織部黨員教育中心 | 黨員教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 139 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090017 | 中共六安市金安區(qū)委宣傳部區(qū)委講師組 | 理論宣講 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類、歷史學(xué)類 | 1 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090018 | 金安區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090019 | 金安區(qū)財(cái)政局區(qū)非稅收入征收管理中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 142 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090020 | 金安區(qū)財(cái)政局區(qū)農(nóng)村財(cái)政管理中心 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 129 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦