歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 舒城縣 | 090141 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 舒城縣 | 090142 | 舒城縣公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)、智能科學與技術專業(yè) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090143 | 六安市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 六安市直 | 090144 | 六安市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 2 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090145 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 5 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090146 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 5 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090147 | 六安市金安區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090148 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090149 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090150 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090151 | 六安市裕安區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090152 | 六安市葉集區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090153 | 六安市葉集區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090154 | 六安市葉集區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090155 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090156 | 霍邱縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090157 | 霍邱縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090158 | 金寨縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090159 | 金寨縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類 | 3 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 金寨縣 | 090160 | 金寨縣人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 21 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦