歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮南市 | 070002 | 高校一 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市 | 070003 | 高校二 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市 | 070004 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、旅游管理類 研究生(一級學(xué)科):應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟管理 研究生(二級學(xué)科):旅游管理 研究生(專業(yè)學(xué)位):金融、應(yīng)用統(tǒng)計、法律、旅游管理 | 2 | 5 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮南市 | 070005 | 高校二 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 6 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市 | 070006 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、化工與制藥類、交通運輸類、航空航天類、農(nóng)業(yè)工程類、生物工程類 研究生(一級學(xué)科):機械工程、材料科學(xué)與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、生物工程 研究生(專業(yè)學(xué)位):電子信息、機械、材料與化工、能源動力、交通運輸 | 4 | 24 | 查詢 | ||
| 2026 | 淮南市 | 070007 | 高校三 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 4 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市 | 070008 | 高校三 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 10 | 130 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080001 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 2 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080002 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 2 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080003 | 高校一 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 3 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080004 | 高校一 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 3 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080005 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 3 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080006 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 3 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080007 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、旅游管理類、新聞傳播學(xué)類 研究生(一級學(xué)科):應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理、新聞傳播學(xué)、法學(xué)、工商管理學(xué) 研究生(專業(yè)學(xué)位):金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、新聞與傳播、法律、工商管理、旅游管理 | 5 | 52 | 查詢 | ||
| 2026 | 滁州市 | 080008 | 高校二 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 4 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080009 | 高校二 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 4 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080010 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學(xué)本科 及以上 | 本科:統(tǒng)計學(xué)類、機械類、材料類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、水利類、化工與制藥類、農(nóng)業(yè)工程類、建筑類、安全科學(xué)與工程類、生物工程類 研究生(一級學(xué)科):統(tǒng)計學(xué)、機械工程、材料科學(xué)與工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、土木工程、水利工程、化學(xué)工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、安全科學(xué)與工程 研究生(專業(yè)學(xué)位):建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、土木水利、農(nóng)業(yè) | 6 | 61 | 查詢 | ||
| 2026 | 滁州市 | 080011 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 4 | 121 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080012 | 高校三 | 男 | 大學(xué)本科 及以上 | 文史類 | 4 | 41 | 查詢 | |||
| 2026 | 滁州市 | 080013 | 高校三 | 女 | 大學(xué)本科 及以上 | 理工類 | 6 | 100 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦