歷年安徽省選調(diào)生考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 緊缺職位 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 蚌埠市 | 050004 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學類、金融學類、法學類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 研究生(一級學科):理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、法學、工商管理學、農(nóng)林經(jīng)濟管理 研究生(二級學科):審計學 研究生(專業(yè)學位):金融、應(yīng)用統(tǒng)計、法律、工商管理、會計、審計 | 2 | 15 | 查詢 | ||
| 2026 | 蚌埠市 | 050005 | 高校二 | 不限 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 11 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌埠市 | 050006 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科 及以上 | 本科:機械類、材料類、能源動力類、電氣類、化工與制藥類、農(nóng)業(yè)工程類、水產(chǎn)類 研究生(一級學科):機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、化學工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程、水產(chǎn) 研究生(專業(yè)學位):機械、材料與化工、能源動力、農(nóng)業(yè) | 3 | 21 | 查詢 | ||
| 2026 | 蚌埠市 | 050007 | 高校三 | 不限 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 6 | 122 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌埠市 | 050008 | 高校三 | 不限 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 13 | 182 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060001 | 高校一 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060002 | 高校一 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060003 | 高校一 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060004 | 高校一 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060005 | 高校二 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 2 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060006 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 2 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060007 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科 及以上 | 本科:經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、法學類;審計學專業(yè) 研究生(一級學科):應(yīng)用經(jīng)濟學、法學 研究生(二級學科):審計學 研究生(專業(yè)學位):金融、法律、應(yīng)用統(tǒng)計、審計 | 3 | 13 | 查詢 | ||
| 2026 | 阜陽市 | 060008 | 高校二 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 5 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060009 | 高校二 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 5 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060010 | 高校二 | 是 | 不限 | 大學本科 及以上 | 本科:機械類、材料類、電氣類、能源動力類、電子信息類、化工與制藥類、生物醫(yī)學工程類、水利類 研究生(一級學科):機械工程、材料科學與工程、電氣工程、動力工程及工程熱物理、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、化學工程與技術(shù)、生物醫(yī)學工程、水利工程 研究生(專業(yè)學位):機械、材料與化工、能源動力、電子信息、生物與醫(yī)藥 | 6 | 39 | 查詢 | ||
| 2026 | 阜陽市 | 060011 | 高校三 | 女 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 6 | 128 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060012 | 高校三 | 男 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 6 | 49 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060013 | 高校三 | 女 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 8 | 107 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市 | 060014 | 高校三 | 男 | 大學本科 及以上 | 理工類 | 8 | 100 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市 | 070001 | 高校一 | 不限 | 大學本科 及以上 | 文史類 | 1 | 5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦