歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 蚌埠市直 | 05021 | 自然資源管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 建筑類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地整治工程專業(yè) | 1 | 9 | 56 | 60 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05022 | 交通運輸管理 | 市交通運輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 交通運輸類、土木類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 1 | 33 | 61.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05023 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化管理 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 電子信息類、計算機類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、經(jīng)濟學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 16 | 63.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05024 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化管理 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 電子信息類、計算機類、水利類、農(nóng)業(yè)工程類、經(jīng)濟學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 12 | 65 | 66.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05025 | 行政執(zhí)法 | 市水利局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 61 | 62 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05026 | 水旱災(zāi)害防治 | 市水利局市水旱災(zāi)害防治中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 水利類、土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 13 | 59.5 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05027 | 商務(wù)發(fā)展 | 市商務(wù)和外事局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 26 | 65.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05028 | 價格監(jiān)管 | 市市場監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、法學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 27 | 63.5 | 66 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05029 | 機關(guān)綜合 | 市統(tǒng)計局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類 | 1 | 13 | 61 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05030 | 信訪辦理 | 市信訪局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 哲學(xué)門類、法學(xué)門類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 27 | 62.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05031 | 財政管理 | 市財政局市財政支付中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 20 | 59 | 62 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05032 | 財務(wù)審計 | 市審計局市經(jīng)濟責(zé)任審計處 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 1 | 7 | 53.5 | 57 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05033 | 財務(wù)審計 | 市審計局市經(jīng)濟責(zé)任審計處 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 1 | 12 | 60.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05034 | 機關(guān)黨務(wù) | 市殘疾人聯(lián)合會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 文學(xué)門類、管理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 38 | 63 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 蚌埠市直 | 05035 | 科技管理 | 蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 20 | 58.5 | 59.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦