歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05022 | 052001202903 | 66 | 1 | 內圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201919 | 64.5 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201415 | 61.5 | 3 | 入圍線 | 61.5 |
| 05022 | 052001201625 | 60 | 4 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201822 | 60 | 5 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202122 | 60 | 6 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202714 | 60 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202108 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202205 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202928 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201830 | 58 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202121 | 58 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202420 | 58 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202427 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201306 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201308 | 56.5 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202326 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201105 | 55 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001203014 | 54 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201730 | 53 | 20 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201921 | 53 | 21 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201115 | 52 | 22 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001201718 | 51 | 23 | 未入圍 | 61.5 |
| 05022 | 052001202204 | 51 | 24 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦