歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 蚌埠市直 | 05001 | 綜合管理 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 15 | 63 | 70 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05002 | 綜合管理 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 64.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05003 | 綜合管理 | 市委政法委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 2 | 40 | 63.5 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05004 | 綜合管理 | 市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)類、法學(xué)類、漢語言文學(xué)專業(yè) | 1 | 17 | 69.5 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05005 | 綜合管理 | 市人大機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 18 | 65 | 67 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05006 | 綜合管理 | 市人大機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 16 | 60.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05007 | 綜合管理 | 市政協(xié)機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、歷史學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 2 | 84 | 69 | 73.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05008 | 綜合管理 | 市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 26 | 68 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05009 | 綜合管理 | 市發(fā)展和改革委員會 | 研究生 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、工學(xué)門類 | 1 | 5 | 60.5 | 73 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05010 | 綜合管理 | 市司法局機關(guān) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 2 | 32 | 62.5 | 66 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05011 | 綜合管理 | 市司法局高新分局秦集司法所 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 1 | 21 | 64 | 67 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05012 | 綜合管理 | 市司法局經(jīng)開分局長淮司法所 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類 | 1 | 20 | 63.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05013 | 行政執(zhí)法 | 市人社局市勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、法學(xué)類 | 1 | 17 | 63 | 66 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05014 | 綜合管理 | 市交通運輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 36 | 66.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05015 | 綜合管理 | 市文化體育旅游局市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 2 | 45 | 71 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05016 | 綜合管理 | 市統(tǒng)計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、管理學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 8 | 65 | 70.5 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05017 | 綜合管理 | 市統(tǒng)計局普查中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類,管理學(xué)門類,理學(xué)門類,工學(xué)門類 | 1 | 23 | 65.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05018 | 綜合管理 | 市政府政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 文學(xué)門類、法學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類、哲學(xué)門類、歷史學(xué)門類、管理學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類 | 2 | 17 | 60.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05019 | 綜合管理 | 市機關(guān)事務(wù)管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 33 | 67.5 | 69 | 查詢 |
| 2023 | 蚌埠市直 | 05020 | 綜合管理 | 市招商和對外合作中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、法學(xué)門類、文學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 22 | 67.5 | 70 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦