歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05012 | 0521801729 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801807 | 64.5 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801809 | 63.5 | 3 | 入圍線 | 63.5 |
| 05012 | 0521801810 | 61 | 4 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801802 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801808 | 59 | 6 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801804 | 58 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801815 | 57.5 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801806 | 57 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801811 | 56 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801813 | 56 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801814 | 55 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801805 | 54 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801803 | 51.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801801 | 51.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801730 | 49 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 05012 | 0521801812 | 49 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦