歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 淮北市直 | 02001 | 綜合文字 | 市委辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 64.33 | 66 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02002 | 審查調查1 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 13 | 63.67 | 78.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02003 | 審查調查2 | 市紀委監(jiān)委派駐(出)機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 67 | 71.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02004 | 機關綜合 | 市委巡察辦 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 64.33 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02005 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(非特設專業(yè)) | 1 | 19 | 66 | 67.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02006 | 司法行政 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 管理學門類、法學門類、中國語言文學類 | 1 | 15 | 70.33 | 70.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02007 | 綜合文字 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 68.67 | 71 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02008 | 綜合文字1 | 市委政研室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 1 | 65.67 | 69.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02009 | 綜合文字2 | 市委政研室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 2 | 63.33 | 69 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02010 | 機關綜合 | 市文明辦 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 65 | 69.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02011 | 綜合文字 | 九三學社市委會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 64.67 | 67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02012 | 工會指導 | 市總工會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 61.33 | 66.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02013 | 檔案管理 | 市檔案館 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 64 | 70.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02014 | 機關綜合 | 市政府辦公室(外事辦) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類 | 1 | 2 | 71.67 | 76.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02015 | 綜合管理 | 市經濟和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類、理學門類 | 1 | 8 | 68.33 | 72.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02016 | 財政國資管理1 | 市財政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 6 | 68 | 76.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02017 | 財政國資管理2 | 市財政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學類、統(tǒng)計學類、金融學類、經濟學類,會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、資產評估專業(yè) | 1 | 4 | 64 | 69.33 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02018 | 綜合文字 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 67.33 | 68 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02019 | 機關綜合 | 市農業(yè)農村局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 農學門類、農業(yè)經濟管理類、農業(yè)工程類 | 1 | 3 | 57.67 | 66.67 | 查詢 |
| 2022 | 淮北市直 | 02020 | 招商引資 | 市投資促進中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學門類 | 1 | 0 | 58 | 63 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦